ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାନୁଲେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା |
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଏହି କ୍ରମ ମୁଖ୍ୟତ wet ଓଦା ମିଶ୍ରଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏବଂ ପାଉଡର ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପାଉଡର ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ହେଲିକାଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏକ ମାନୁଆଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭଲଭ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରେ |ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |ମିକ୍ସର୍ସକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରିବା ଏବଂ ରାସାୟନିକ, ଖଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କଠିନ କଣିକା ଧାରଣ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି କ୍ରମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ |
ମଡେଲ୍ ZYQ-QZ | | ଗତି ହ୍ରାସକାରୀ JZQ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର | | ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ (Y / mm) | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ୟାସ (mm) | ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା | | ଓଜନ କେ.ଜି. |
400 | 400-1V-2 | Y160M-4-11 | 52 | 400 | 20 | 2350 |
450 | 500-1V-2 | Y160L-4-15 | 52 | 450 | 25 | 2620 |
500 | 500-1V-2 | Y180M-4-18.5 | 53 | 500 | 30 | 2980 |
550 | 650-1V-2 | Y180L-4-22 | 53 | 550 | 35 | 3450 |
600 | 650-1V-2 | Y200L1-4-30 | 52 | 600 | 40 | 3850 |
650 | 750-1V-2 | Y225S-4-37 | 52 | 650 | 45 | 4260 |
ପ୍ୟାକେଜ୍: କାଠ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 20GP / 40HQ ପାତ୍ର |
ମଡେଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ |
ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଲୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି |
ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଲିମ ଗାଇଡ୍, ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରିଦର୍ଶନ |
ମଡେଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ |
ମାଗଣାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଫର ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ପୁରଣ କରନ୍ତୁ (ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ନାହିଁ)
ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରାମର୍ଶ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |